EQUIPMENT
| Machine Name | Brand & Model No. | Quantity | Number of Year(s) Used | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Silicone Mixing Machine | Xk-300 | 2 | 3.0 | Acceptable |
| Silicone Cutting Machine | Made in china | 2 | 3.0 | Acceptable |
| Silicone Molding Machine | Huacheng | 14 | 3.0 | Acceptable |
| CNC Machining Center | VH-850 | 5 | 3.0 | Acceptable |
| Engraving Machine | BJJD | 1 | 5.0 | Acceptable |
| EDM | MP-50 | 10 | 5.0 | Acceptable |
| Milling Machine | Baofeng | 3 | 4.0 | Acceptable |
| Vacuum Machine | HuYAtai | 2 | 3.0 | Acceptable |
| Auto Silk Screen Machine | Hongyi | 1 | 1.0 | Acceptable |
| Laser Engraving Machine | Chuangke | 2 | 2.0 | Acceptable |
| Auto Painting Machine | Made in china | 3 | 3.0 | Acceptable |
Testing Machinery:
| Machine Name | Brand & Model No. | Quantity | Number of Year(s) Used | Condition |
|---|---|---|---|---|
| Video Measuring System | VMS-4030G | 1 | 2.0 | Acceptable |
| Printing Life Tester | Pengjie | 1 | 1.5 | Acceptable |
| Micro Caliper | Mitutoyo | 1 | 2.0 | Acceptable |
| Height Guage | Made in china | 1 | 2.0 | Acceptable |
| Caliper | PEACOCK | 1 | 2.0 | Acceptable |
| Hardness Tester | Chuan Lu | 1 | 2.0 | Acceptable |
| Painting Adhesive Tester | Made in china | 1 | 2.0 | Acceptable |
| Multimeter | Victor | 1 | 2.0 | Acceptable |
| Colorimeter | 3NH | 1 | 2.0 | Acceptable |


